รอสักครู่..

school ข้อมูลผลการทดสอบ (O-NET)

เฉลี่ยคะแนน O-NET ปี 2567

ผลการทดสอบ O-NET ปี 2567 ป.6 ม.3
ภาษาไทย 47.49 42.60
คณิตศาสตร์ 23.52 22.79
วิทยาศาสตร์ 37.01 31.36
อังกฤษ 25.36 26.57

ข้อมูล O-NET ปี 2567

ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2567

รหัส SMIS โรงเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
35020119 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 52.43 23.75 29.18 46.75 45.4 23.44 17.81 31.75
35020095 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 39.68 22.5 18.2 30.33 48.39 25.72 27.13 32.77
35020050 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 43.75 28.71 21.65 36.72 42.21 26.04 28.02 31.42
35020016 บ้านเหล่าเมย 38.9 23.96 14.19 30.42 50.84 25.31 25.9 38.75
35020091 บ้านโคกนาโก 53.94 24.22 17.14 43.75 54.46 25 42.75 37
35020155 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 47.93 24.55 25.07 29.64 43.72 22.27 22.56 32.88
35020069 บ้านโนนประทาย 43.89 25.78 23.94 34.06 44.98 26.56 19.86 33.25
35020030 บ้านโนนยาง 36 21.88 21.18 31.04 36.86 28.47 19.86 30.78
35020169 บ้านโพง 46.78 17.19 17.95 31.25 45.39 27.08 22.43 34.58
35020101 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 42.69 23.61 21.41 36.39 49.64 29.26 21.7 31.93
35020055 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 50.77 25.85 26.82 36.82 59.34 38.75 30.65 41.5
35020183 บ้านไทยเจริญ 39.13 18.75 24.38 35 51.13 25.63 24.95 33
35020107 บ้านกุดเชียงหมี 48.83 24.38 26.19 38.25 52.46 22.4 22.17 36.63
35020106 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 50.34 24.15 24.82 50 37.11 25 19 36.33
35020116 บ้านกุดแห่ 47.85 24.48 20.64 36.04 35.03 23.44 15.44 24.73
35020041 บ้านคำน้ำสร้าง 43.11 25.39 25.27 31.56 51.78 23.56 22.75 34.75
35020188 บ้านคำสร้างช้าง 69.53 29.53 29.76 39.13 40.65 25 27.33 28.83
35020126 บ้านช่องเม็ก 52.29 24.11 24.41 35.36 42.36 33.33 24.42 30.39
35020145 บ้านดอนฮี 47 26.09 24.18 35 36.39 23.13 22.8 31.35
35020153 บ้านด่าน 47.22 27.43 23.22 31.31
35020009 บ้านดู่ลาด 46.63 28.27 23.22 34.35 50.89 23.96 23.75 35.83
35020025 บ้านนาเรียง 45.34 21.88 23.46 32.75 42.51 26.88 24.35 32.18
35020019 บ้านนาเวียง 45.72 25 18.13 26.67 40.72 27.5 20.9 29.85
35020113 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 45.06 24.22 19.91 34.22 34.05 22.5 18.05 33.65
35020045 บ้านนาโส่ 56.8 30.63 19.63 43.5 37.07 29.69 18.21 30.71
35020051 บ้านผักกะย่า 40.2 23.13 18.2 32.5 48.61 27.81 25.65 31.65
35020179 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 47.25 23.21 21.45 38.93 36.31 24.11 21.89 30.04
35020146 บ้านม่วงกาชัง 47.85 27.26 18.09 35.97 45.25 28.71 22.13 31.33
35020193 บ้านส้มผ่อ 35.1 24.86 22.74 30.98 21.52 33.33 23.75 18.92
35020117 บ้านสมสะอาด 48.08 23.54 16.51 37.33 32.78 24.33 23.75 25.38
35020059 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 19.75 12.5 22.75 18.75 40.04 21.09 21.38 30
35020023 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 46.95 28.69 24.69 38.41 39.09 30.94 20.43 29.35
35020137 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 55.09 25 22.51 45.23 34.11 28.65 20.9 29.38
35020034 บ้านสองคร 36.75 26.3 16.84 32.08 27.45 26.04 15.83 21.79
35020053 บ้านสุขเกษม 41.69 25.15 24.82 33.81 42.74 25.92 23.97 33.71
35020127 บ้านหนองเลิงคำ 28.58 26.95 19.95 30.31 33.61 26.04 20.58 26.5
35020087 บ้านหนองแข้ 54.83 26.39 24.69 36.11 46.44 28.13 20.78 33.34
35020132 บ้านหนองแคน 54.95 26.99 18.91 42.73 40.1 27.93 25.53 33.98
35020088 บ้านหนองชุม 30.21 19.14 18.77 35 40.6 25.28 20.73 29.91
35020036 บ้านหนองบอน 49.55 23.13 24.83 33 50.31 26.56 25.53 34.38
35020077 บ้านหนองบาก 34.38 21.88 6.5 26.25 47.3 28.13 28.5 29.67
35020121 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 43.02 23.24 15.55 40.16 37.79 25 20.98 30.34
35020177 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 40.75 23.96 18.42 35 49.07 25 14.25 23.25
35020063 บ้านหนองหมี 46.67 27.16 22.96 38.08 52.45 27.73 20.34 34.84
35020075 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 40.5 21.31 17.88 32.95 37.44 29.17 19.32 33.25
35020157 บ้านหวาย 42.34 22.44 20.09 28.64 35.8 25 26.28 25.53
35020014 ชุมชนบ้านโคกยาว 36.56 25.55 19.34 38.68
35020026 ชุมชนบ้านกำแมด 57.5 28.65 26.59 45.42
35020103 ชุมชนบ้านศรีฐาน 45.55 24.92 21.31 38.51
35020165 ชุมชนห้องแซงวิทยา 60.75 30.58 35.73 45.18
35020078 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 53.38 22.66 31.03 36.88
35020096 บ้านเซโนนม่วง 41.33 18.75 34.67 33.33
35020093 บ้านเซซ่งพัฒนา 40.88 25 16.41 33.13
35020104 บ้านเตาไห 50.5 23.7 15.81 33.96
35020042 บ้านเที่ยงนาเรียง 40.69 25 16.41 47.5
35020011 บ้านเสาเล้า 62.83 28.13 17.33 40.83
35020040 บ้านเหล่าตำแย 53.63 30.47 27.78 53.75
35020191 บ้านเหล่าหันทราย 40.58 22.92 25.65 33.5
35020110 บ้านแก้งนาคำ 64 31.25 36.06 45
35020056 บ้านแดงหนองแซง 51.78 25.74 24.2 36.91
35020150 บ้านแยประชาสรรค์ 47.03 27.71 19.98 35.67
35020136 บ้านแสนสำราญ 42.3 20.7 13.81 32.19
35020131 บ้านโคกเจริญ 47.95 25.85 30.31 31.59
35020134 บ้านโคกใหญ่ 29 26.04 17.54 35
35020024 บ้านโคกกลาง 38.53 27.73 21.94 30.31
35020089 บ้านโคกกลาง 56.28 23.96 17.33 44.44
35020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 48.4 25 22.23 25.5
35020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 33.75 20 20.8 27
35020125 บ้านโคกก่อง 69.5 20.83 43.75 45.83
35020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 49.5 29.83 23.75 38.64
35020079 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 44.83 27.78 22.53 45.28
35020061 บ้านโคกศรี 35.63 30.08 20.39 31.56
35020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 49.44 26.56 17.88 36.88
35020090 บ้านโคกสุวรรณ 51.06 20.31 14.63 40.63
35020158 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 46.85 25.78 23.94 37.5
35020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 50.5 26.56 24.38 42.5
35020170 บ้านโนนแดง 42.17 22.4 23.94 28.33
35020192 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 46.75 20.7 26.97 35.63
35020071 บ้านโนนใหญ่ 52.92 21.88 15.17 40.83
35020138 บ้านโนนหาด 34.04 21.43 25.07 27.5
35020020 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 57.78 27.43 27.07 36.67
35020154 บ้านโป่งหนองสิม 52.56 25 31.19 39.38
35020100 บ้านโพธิญาณ 34.25 28.13 27.63 25.63
35020066 บ้านโพนดินแดง 52.28 31.64 27.7 40
35020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 37.46 25 19.5 31.07
35020180 บ้านโสกน้ำใส 44.25 15.63 28.58 35.83
35020074 บ้านโสกน้ำขาว 53.25 25 59.44 66.25
35020010 บ้านโสกผักหวาน 66.88 42.19 9.75 47.5
35020081 บ้านกระจาย 55.08 28.13 26.65 41.88
35020097 บ้านกลางสระเกษ 51.04 28.57 24.23 47.5
35020047 บ้านกุดแดง 57.21 28.13 21.36 42.14
35020147 บ้านกุดโจด 58.5 31.88 23.53 48
35020064 บ้านกุดไกรสร 52.13 29.69 22.91 34.38
35020004 บ้านกุดกว้าง 48.6 28.13 20.8 31.5
35020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 45.54 25.24 29.6 43.27
35020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 30.75 20.7 22.02 27.5
35020105 บ้านกุดสำโรง 61.13 43.75 50.31 41.25
35020027 บ้านกุดหิน 37.21 23.44 28.38 35.42
35020118 บ้านคำเกิ่ง 54.79 27.08 26 36.25
35020171 บ้านคำเตย 52.43 25.57 23.05 42.5
35020005 บ้านคำแขนศอก 56.83 25.52 20.79 34.58
35020178 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 61.95 29.38 19.5 30.5
35020092 บ้านคำกลาง 47.38 18.75 22.75 27.5
35020070 บ้านคำก้าว 55.67 34.17 33.27 47
35020002 บ้านคำครตา 50.59 24.42 19.57 31.39
35020065 บ้านคำบอนศรีชุมพล 58.23 23.8 29.64 36.54
35020068 บ้านคำผักหนาม 52.08 22.19 19.5 40
35020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 55.88 18.75 39.31 48.75
35020141 บ้านคึมยาว 54.41 24.61 19.17 34.53
35020001 บ้านดงมะไฟ 56.46 24.11 36.39 54.64
35020167 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 47.79 25.89 42.32 51.79
35020173 บ้านดงสวรรค์ 50.95 21.25 28.73 46
35020086 บ้านดงสวาง 52.27 34.09 24.4 43.18
35020043 บ้านดงสำราญ 53.88 29.33 26.69 38.08
35020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง 37.9 28.13 23.53 27.5
35020122 บ้านดอนมะซ่อม 40.2 24.69 18.2 30.25
35020013 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) 52.08 29.69 26.1 45.42
35020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 48.33 26.04 30.33 32.5
35020094 บ้านท่าลาดโนนตูม 39.11 25.45 12.07 32.86
35020163 บ้านท่าศิลา 46.38 27.81 25.35 35.5
35020159 บ้านนาเซแสงวิไล 33.54 30.36 14.86 37.86
35020190 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 53.67 27.6 31.57 50.83
35020015 บ้านนาโป่ง 51 25.26 27.68 35.83
35020194 บ้านนางาม 46.55 23.13 11.7 38
35020148 บ้านนาจาน 46.96 26.56 20.69 27.5
35020048 บ้านนาซึม 45.14 33.48 23.3 33.93
35020085 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 47 23.66 18.57 31.07
35020060 บ้านนาทม 54.42 26.04 26 38.33
35020187 บ้านน้ำคำ 51.75 24.22 24.53 48.13
35020076 บ้านนิคม 55.33 27.08 34.67 31.67
35020022 บ้านบะคอม 58.8 28.75 32.75 39.5
35020128 บ้านบุ่งค้า 64.75 25.63 27.55 44
35020129 บ้านป่าขี้ยาง 40.25 24.22 14.63 30.63
35020161 บ้านป่าชาด 55.1 26.3 25.13 44.79
35020102 บ้านป่าตอง 51.48 25.22 26.22 39.64
35020182 บ้านป่าตาว 61.04 26.56 27.19 44.58
35020149 บ้านพรหมนิยม 29.92 24.31 20.94 31.39
35020176 บ้านพืชคาม 50.33 20.83 21.67 33.33
35020044 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 30.7 22.5 19.5 25
35020058 บ้านม่วง 20.25 18.75 19.5 10
35020080 บ้านม่วงไข่ 33.67 26.04 25.02 27.92
35020115 บ้านมันปลา 44.33 23.05 22.98 30.94
35020133 บ้านศรีแก้ว 55.92 24.38 32.15 39.33
35020135 บ้านศรีสว่าง
35020184 บ้านสามแยกภูกอย 53 28.13 25.34 38.75
35020008 บ้านสีสุก 56.86 27.68 25.25 30.71
35020054 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 42.54 25.52 20.69 40
35020033 บ้านหนองเมืองกลาง 52.54 28.13 30.79 49.23
35020037 บ้านหนองเรือ 39.38 21.88 21.13 36.88
35020029 บ้านหนองเหี่ย 47.83 29.38 24.18 28.5
35020038 บ้านหนองแก 57.25 24.61 20.47 40.31
35020124 บ้านหนองแคนน้อย 44.6 26.56 21.58 33.02
35020021 บ้านหนองแวง 56.5 26.04 34.88 37.5
35020099 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 55.08 20.31 17.33 39.58
35020067 บ้านหนองแหน 41.56 25 15.71 35.63
35020143 บ้านหนองโสน 34.5 10.94 16.25 26.25
35020028 บ้านหนองตาไก้ 40.08 25.52 15.17 35.83
35020181 บ้านหนองนกเขียน 54.25 30 22.48 33
35020073 บ้านหนองบัวบาน 35.54 22.4 20.58 27.92
35020162 บ้านหนองบึง 54.04 28.13 28.17 42.08
35020007 บ้านหนองลาดควาย 51.5 27.34 23.22 44.38
35020174 บ้านหนองลุมพุก 56.79 27.68 29.89 34.29
35020175 บ้านหนองสนม 45.25 22.92 23.18 44.17
35020083 บ้านหนองสำโรง 47.38 26.56 21.67 37.5
35020062 บ้านหนองหว้า 46.4 22.5 28.73 34.5
35020109 บ้านห้วยยาง 53.6 28.13 19.63 43.5
35020185 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 59.78 29.69 27.13 49.38
35020052 บ้านหวายกุดสว่าง 41 25.72 17.1 36.35
35020166 บ้านห้องแซง 68 23.7 27.34 51.88
35020168 บ้านห้องคลองร่องคำ 58.31 31.94 23.83 53.06
35020031 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 42.05 26.67 22.49 37.32
35020072 บ้านหัวนา 50.55 26.88 40.68 51
35020120 บ้านหินสิ่ว 56.61 26.39 20.22 42.22
35020098 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 62.36 33.02 22.74 49.02
35020152 อนุบาลเลิงนกทา 52.74 39.13 31.3 49.29
35020039 อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 61.27 36.88 32.1 47.4
35020017 บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์)
35020018 บ้านดอนหวาย
35020035 บ้านเอราวัณ
35020057 บ้านคำเลา
35020123 น้อมเกล้า
35020172 บ้านหนองซ่งแย้